Laatste update: 26 april 2026
Mini-samenvatting
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Geselecteerde modellen | 6 |
| Kilometerstand aanbod | ca. 55.000–70.000 km |
| Minimale garantie | 1 jaar wettelijk |
| Inspectie | 100+ controlepunten |
Bij een gecertificeerd platform zoals My Way is elke wagen vóór verkoop onderworpen aan een inspectie van meer dan 100 controlepunten. Dit omvat de carrosserie, het motorcompartiment, het interieur, de elektronica en de veiligheid. Je krijgt bovendien minimaal 1 jaar wettelijke garantie, wat betekent dat My Way de herstelkosten draagt bij een erkend defect.
| Model | Gemiddelde prijs | Bouwjaar | Km-stand |
|---|---|---|---|
| VW Golf Variant | €18.000–€22.000 | 2019–2021 | 60k–75k km |
| Skoda Octavia Combi | €17.000–€21.000 | 2019–2021 | 55k–70k km |
| VW Tiguan | €20.000–€25.000 | 2018–2020 | 65k–80k km |
| Seat Ateca | €16.000–€20.000 | 2018–2020 | 60k–75k km |
| Audi A3 Sportback | €17.000–€22.000 | 2018–2021 | 55k–70k km |
| Skoda Karoq | €18.000–€23.000 | 2019–2021 | 55k–70k km |
My Way biedt modellen zoals de VW Golf Variant, Skoda Octavia Combi, VW Tiguan, Seat Ateca, Audi A3 Sportback en Skoda Karoq aan binnen dit budget.
Ja, elke wagen wordt vóór verkoop onderworpen aan een controle op meer dan 100 punten.